时政文萃: Difference between revisions
From 时政文萃
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
互联网和手机,原以为是可以人人畅说欲言、打破新闻封锁的终极武器,不料开放世界和传统媒体,不敌集权专制主义们的有组织、有计划的谣言炒作。 | 互联网和手机,原以为是可以人人畅说欲言、打破新闻封锁的终极武器,不料开放世界和传统媒体,不敌集权专制主义们的有组织、有计划的谣言炒作。 | ||
专制主义们信奉“谣言重复一千遍就是真理“,古今中外已非为一时一地。网络大数据时代,谣言制作日趋专业化、自动化、AI化。MIT基于Twitter 2006- | 专制主义们信奉“谣言重复一千遍就是真理“,古今中外已非为一时一地。网络大数据时代,谣言制作日趋专业化、自动化、AI化。MIT基于Twitter 2006-2017数据的一个研究发现,谣言远比真相传播得既快又广 ([https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap9559 Vosoughi & Aral, 2018, ''Science''])。大选、瘟疫、自然灾害等时年,是谣言产业盈利的黄金季节,其危害流毒也更毒辣更致命。据Brown大学医学院估计,因轻信COVID疫苗的种种谣言而[https://globalepidemics.org/vaccinations/ 致死的美国人,占总死亡人数50%之多]。 | ||
此网站意欲为对付有组织的谣言操作、减少其危害,尽一菲薄之力。我们将采取[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35273402/ 医疗界抵抗谣言的建议],试行以下”谣言免疫疗法“: | 此网站意欲为对付有组织的谣言操作、减少其危害,尽一菲薄之力。我们将采取[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35273402/ 医疗界抵抗谣言的建议 (van der Linden, 2022. ''Nature Medicine'')],试行以下”谣言免疫疗法“: | ||
# 建立有根据、可查实的事实真相 | # 建立有根据、可查实的事实真相 | ||
Line 12: | Line 12: | ||
# 提供基于事实和真相的解释 | # 提供基于事实和真相的解释 | ||
信息爆炸时代,更凸显独立、批判、证伪等科学思维能力的可贵和重要。我们相信,不遗余力地提供真相事实,将会是越来越珍贵而有意义的事业。 | |||
事实贵重 Fact Matters. | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Revision as of 11:19, 11 January 2024
网络时代,本以为将是一个百花齐放、百家争鸣的黄金时代。不料却沦为一个良莠无分、谣言四起的视听混淆时代。
互联网和手机,原以为是可以人人畅说欲言、打破新闻封锁的终极武器,不料开放世界和传统媒体,不敌集权专制主义们的有组织、有计划的谣言炒作。
专制主义们信奉“谣言重复一千遍就是真理“,古今中外已非为一时一地。网络大数据时代,谣言制作日趋专业化、自动化、AI化。MIT基于Twitter 2006-2017数据的一个研究发现,谣言远比真相传播得既快又广 (Vosoughi & Aral, 2018, Science)。大选、瘟疫、自然灾害等时年,是谣言产业盈利的黄金季节,其危害流毒也更毒辣更致命。据Brown大学医学院估计,因轻信COVID疫苗的种种谣言而致死的美国人,占总死亡人数50%之多。
此网站意欲为对付有组织的谣言操作、减少其危害,尽一菲薄之力。我们将采取医疗界抵抗谣言的建议 (van der Linden, 2022. Nature Medicine),试行以下”谣言免疫疗法“:
- 建立有根据、可查实的事实真相
- 提醒解释常见的理解误区
- 揭露谣言阴谋论的操作手法和险恶用心目的
- 提供基于事实和真相的解释
信息爆炸时代,更凸显独立、批判、证伪等科学思维能力的可贵和重要。我们相信,不遗余力地提供真相事实,将会是越来越珍贵而有意义的事业。
事实贵重 Fact Matters.
美国大选 U.S. Elections
美国两党 U.S. Bipartisan
宪政危机 Constitutional Crisis
拜登政府 Biden Administration
特朗普其人 About Trump
移民问题 Immigration Issues
堕胎权利
医疗保健
枪支管制
宗教议题
文化议题
美中议题
巴以冲突
俄乌冲突
原创政论
- 夏明&秋明:《科学和民主:文明的双卫士》 DailyClout, February 2, 2021